Bevölkerungsstruktur
Eine Bevölkerungsvorausschätung der Hessen Agentur für die Gemeinde Ebersburg erhalten Sie hier
Einwohner der Gemeinde Ebersburg
Stichtag | Einwohner | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 4.652 | 2.346 | 2.306 |
31.12.2014 | 4.536 | 2.294 | 2.242 |
31.12.2013 | 4.488 | 2.225 | 2.263 |
31.12.2012 | 4.489 | 2.221 | 2.268 |
31.12.2011 | 4.487 | 2.217 | 2.270 |
31.12.2008 | 4.526 | 2.239 | 2.287 |
31.12.2003 | 4.578 | 2.259 | 2.319 |
31.12.1998 | 4.516 | 2.240 | 2.276 |
31.12.1989 | 3.965 | ||
31.12.1981 | 3.946 |
Einwohner der Ortsteile
2019 | 2013 | 2007 | 2002 | Prozentanteil von Gesamtbevölkerung Ebersburg (2013) | |
---|---|---|---|---|---|
Ebersberg | 465 | 453 | 443 | 469 | 10,09 % |
Ried | 572 | 559 | 599 | 579 | 12,46 % |
Schmalnau | 1.125 | 1.113 | 1.188 | 1.218 | 24,80 % |
Thalau | 1.261 | 1.231 | 1.249 | 1.218 | 27,43 % |
Weyhers | 1.229 | 1.132 | 1.154 | 1.154 | 25,22 % |
Bevölkerungsdichte
Ebersburg | 121 Einwohner je Quadratkilometer |
---|---|
Kreisdurchschnitt | 158 Einwohner je Quadratkilometer |
Gemarkungsfläche 3.707,09 ha bei 300 bis 700 m ü. NN
nach Ortsteilen: | ||
---|---|---|
Ebersberg | 862,25 ha | 23,26 % |
Ried | 509,11 ha | 13,73 % |
Schmalnau | 627,85 ha | 16,94 % |
Thalau | 1.038,64 ha | 28,02 % |
Weyhers | 669,15 ha | 18,05 % |